国考重点科目分析
0 Comments
94年2月基医一
| 解剖学各章节 | 题数 |
| 循环 | 8 |
| 淋巴 | 0 |
| 呼吸 | 1 |
| 消化 | 5 |
| 泌尿 | 1 |
| 皮肤 | 0 |
| 神经 | 14 |
| 内分泌 | 0 |
| 骨骼 | 4 |
| 肌肉 | 6 |
| 生殖 | 5 |
| 科目 | 题数 |
| 解剖学 | 44 |
| 胚胎学 | 2 |
| 组织学 | 4 |
| 微生物免疫学 | 40 |
| 寄生虫学 | 10 |
94年7月基础一
| 解剖学各章节 | 题数 |
| 循环 | 6 |
| 淋巴 | 0 |
| 呼吸 | 0 |
| 消化 | 5 |
| 泌尿 | 1 |
| 皮肤 | 0 |
| 神经 | 16 |
| 内分泌 | 2 |
| 骨骼 | 3 |
| 肌肉 | 3 |
| 生殖 | 4 |
| 科目 | 题数 |
| 解剖学 | 40 |
| 胚胎学 | 5 |
| 组织学 | 5 |
| 微生物免疫学 | 40 |
| 寄生虫学 | 10 |
基础医学二
94年2月基医二
| 解剖学各章节 | 题数 |
| 细胞 | 2 |
| 循环 | 6 |
| 淋巴 | 0 |
| 呼吸 | 3 |
| 消化 | 2 |
| 泌尿 | 1 |
| 皮肤 | 0 |
| 神经 | 7 |
| 内分泌 | 1 |
| 骨骼 | 0 |
| 肌肉 | 2 |
| 生殖 | 1 |
| 科目 | 题数 |
| 生理学 | 25 |
| 生化学 | 25 |
| 药理学 | 25 |
| 病理学 | 25 |
94年7月基医二
| 解剖学各章节 | 题数 |
| 细胞 | 1 |
| 循环 | 6 |
| 淋巴 | 0 |
| 呼吸 | 3 |
| 消化 | 2 |
| 泌尿 | 1 |
| 皮肤 | 0 |
| 神经 | 3 |
| 内分泌 | 7 |
| 骨骼 | 1 |
| 肌肉 | 0 |
| 生殖 | 1 |
| 科目 | 题数 |
| 生理学 | 25 |
| 生化学 | 25 |
| 药理学 | 25 |
| 病理学 | 25 |
内科学
94年2月内科
| 94年内科学 | 内科一(100题) | 内科二(50题) | 总占分 |
| 科目 | 题数 | 题数 | |
| 血液肿瘤 | 9 | 3 | 15 |
| 神经内科 | 10 | 2 | 14 |
| 内分泌 | 7 | 3 | 13 |
| 心脏内科 | 5 | 5 | 15 |
| 胸腔内科 | 3 | 3 | 9 |
| 肠胃内科 | 8 | 5 | 18 |
| 肾脏内科 | 5 | 3 | 11 |
| 风湿免疫 | 5 | 3 | 11 |
| 皮肤 | 5 | 2 | 9 |
| 急诊 | 2 | 0 | 2 |
| 小儿 | 6 | 4 | 14 |
| 精神 | 7 | 6 | 19 |
| 公卫 | 15 | 3 | 21 |
| 感染 | 7 | 3 | 13 |
| 复健 | 1 | 0 | 1 |
| 影像 | 5 | 5 | 15 |
94年7月内科
| 94年内科学 | 内科一(100题) | 内科二(50题) | 总占分 |
| 科目 | 题数 | 题数 | |
| 血液肿瘤 | 10 | 2 | 14 |
| 神经内科 | 5 | 4 | 13 |
| 内分泌 | 3 | 4 | 11 |
| 心脏内科 | 8 | 2 | 12 |
| 胸腔内科 | 7 | 4 | 15 |
| 肠胃内科 | 6 | 4 | 14 |
| 肾脏内科 | 5 | 0 | 5 |
| 风湿免疫 | 4 | 4 | 12 |
| 皮肤 | 5 | 2 | 9 |
| 急诊 | 0 | 4 | 8 |
| 小儿 | 11 | 4 | 19 |
| 精神 | 4 | 4 | 12 |
| 公卫 | 16 | 5 | 26 |
| 感染 | 7 | 2 | 11 |
| 复健 | 2 | 2 | 6 |
| 影像 | 7 | 3 | 13 |
外科学
94年2月外科
| 94年2月外科 | 外科一(100题) | 外科二(50题) | 总占分 |
| 科目 | 题数 | 题数 | |
| 一般外科 | 26 | 10 | 46 |
| 神经外科 | 10 | 5 | 18 |
| 心脏外科 | 7 | 3 | 13 |
| 胸腔外科 | 4 | 2 | 8 |
| 泌尿外科 | 5 | 3 | 11 |
| 直肠外科 | 8 | 3 | 14 |
| 骨科 | 6 | 8 | 22 |
| 眼科 | 5 | 3 | 11 |
| 耳鼻喉科 | 5 | 3 | 11 |
| 整形外科 | 3 | 0 | 3 |
| 麻醉科 | 2 | 0 | 2 |
| 妇产科 | 16 | 8 | 32 |
| 影像 | 3 | 3 | 9 |
94年7月外科
| 94年2月外科 | 外科一(100题) | 外科二(50题) | 总占分 |
| 科目 | 题数 | 题数 | |
| 一般外科 | 25 | 9 | 43 |
| 神经外科 | 8 | 6 | 20 |
| 心脏外科 | 4 | 0 | 4 |
| 胸腔外科 | 5 | 6 | 17 |
| 泌尿外科 | 5 | 8 | 21 |
| 直肠外科 | 7 | 0 | 7 |
| 骨科 | 7 | 3 | 13 |
| 眼科 | 5 | 2 | 9 |
| 耳鼻喉科 | 8 | 2 | 12 |
| 整形外科 | 1 | 0 | 1 |
| 麻醉科 | 5 | 2 | 9 |
| 妇产科 | 15 | 6 | 27 |
| 影像 | 5 | 6 | 17 |
以上数据出自中华民国考选部网站